Free company profile — no paywall, no login
Exploded View Ltd.
Waltham Cross, Regatul Unit
Exploded View Ltd., Waltham Cross, Regatul Unit · Înregistrează-te: 10399789 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
37.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 28.02.2018 | 28.02.2019 | 29.02.2020 | 28.02.2021 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ |
| Bilanzsumme | −64,00 £ | 3.431,00 £ | 17.521,00 £ | 24.384 £ | 14.220,00 £ | 5.677,00 £ | −5.592,00 £ |
| Eigenkapital | −64,00 £ | 3.431,00 £ | 17.521,00 £ | 4.384,00 £ | 39,00 £ | −4.668,00 £ | −11.979,00 £ |
| Mitarbeiterzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kassenbestand | 5.795,00 £ | 15.522,00 £ | 30.172 £ | 24.305 £ | 16.813,00 £ | 7.059,00 £ | 1.448,00 £ |
| Gewinn | — | 3.495,00 £e | 14.090,00 £e | — | −4.345,00 £e | −4.707,00 £e | −7.311,00 £e |
| Umsatz | — | 26.000 £e | 79.000 £e | 99.000 £e | 69.000 £e | 37.000 £e | — |
| Umsatzrendite | — | 13,4 %e | 17,8 %e | — | −6,3 %e | −12,7 %e | — |
| EK-Quote | — | 100 % | 100 % | 18 % | 0,3 % | −82,2 % | — |
| EK-Rendite | — | 101,9 %e | 80,4 %e | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | 26.000 £e | 79.000 £e | 99.000 £e | 69.000 £e | 37.000 £e | — |
| Gewinn CAGR | — | — | 303,1 %e | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | 203,8 %e | — | −30,3 %e | −38,9 %e | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2024-02-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargeld zur Verfügung | 5.795 | 15.522 | 30.172 | 24.305 | 16.813 | 7.059 | 1.448 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 5.859 | 12.091 | 13.161 | 240 | 4.543 | 4.212 | 7.040 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -64 | 3.431 | 17.172 | 24.209 | 14.220 | 5.677 | -5.592 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | -64 | 3.431 | 17.521 | 24.384 | 14.220 | 5.677 | -5.592 |
| Aktienkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | -65 | 3.430 | 17.520 | 4.383 | 38 | -4.669 | -11.980 |
| Eigenkapital | -64 | 3.431 | 17.521 | 4.384 | 39 | -4.668 | -11.979 |
| Umlaufvermögen | — | 15.522 | 30.333 | 24.449 | 18.763 | 9.889 | 1.448 |
| Sachanlagen | — | — | 349 | 175 | — | — | — |
| Schuldner | — | — | 161 | 144 | 1.950 | 2.830 | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | — | 17.521 | 4.384 | 39 | -4.668 | -11.979 |
| Computerausrüstung | — | — | 349 | 175 | 524 | 524 | — |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | — | 20.000 | 14.181 | 10.345 | 6.387 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | 144 | 1.950 | — | — |
| Zwischen zwei und fünf Jahren | — | — | — | 20.000 | 14.181 | — | — |
Network
History
Sitz: Waltham Cross, Großbritannien
24.05.2023 Sitz: Waltham Cross, Großbritannien
Sitz: Sevenoaks, Großbritannien
28.01.2021 Sitz: Sevenoaks, Großbritannien
Sitz: Tonbridge, Großbritannien
15.01.2019 Sitz: Tonbridge, Großbritannien
Eintragung
28.09.2016 Eintragung
Sitz: Welwyn Garden City, Großbritannien
28.09.2016 Sitz: Welwyn Garden City, Großbritannien
Direktor Andrew S. Denham
28.09.2016 Direktor Andrew Scott Denham
Kapital: 1,00 £
28.09.2016 Kapital: 1,00 £
FAQ — Exploded View Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Exploded View Ltd.?
- Exploded View Ltd. is registered under the number 10399789 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Exploded View Ltd. registered?
- Exploded View Ltd. are adresa înregistrată în Waltham Cross, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Exploded View Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Exploded View Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Exploded View Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Waltham Cross |
| registration_authority_entity_id | 10399789 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 71 Chadwell Avenue |
| legal_postal_code | EN8 0ER |
| headquarters_city | Waltham Cross |
| headquarters_postal_code | EN8 0ER |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6083711641 |
| source | registry |